Description
Points clés du produit
Caractèristiques : Type : MBH 4 Débit mini (L/min) : 1.8 Débit max (L/min) : 2.5 Puissance (W) : 4.4 Section maxi (mm²) : 2.5 Intensité (A) : 19 NF : 1 Nombre de pièce : 1 Jusqu’à 85 % d’économies d’énergie en comparaison des petits ballons traditionnelsChauffe-eau instantané à commande hydraulique (appareil sous plan) de petite taille pour l’alimentation économique en énergie d’un lavabo. La complète puissance de chauffe est activée automatiquement dès que l’eau s’écoule à travers l’appareil. Fourni avec un ensemble de raccordement (raccord en Té et tuyau de pression flexible) pour un robinet et adaptateur de régulateur de jet pour l’embout M 22/24 sur la robinetterie Dimension (h x l x P) : 13,5 × 18,6 × 8,7 cm Capacité nominale : 0,2 L IP25 Tension d’alimentation : 220 … 240 V AC
Caractéristiques
Capacité ballon eau chaude | 3 L |
---|---|
Classe énergétique chauffe-eau | A |
Embout raccordement | Mâle – Mâle |
Certifications et normes | NF |
Marque commerciale | Clage |
Couleur | Blanc |
Système de courant | Monophasé |
Environnement | Économie d’énergie |
Filetage entrée | M 3/8″ (12 x 17) |
Filetage sortie | M 3/8″ (12 x 17) |
Forme | Carré |
Résistance chauffe eau | A fil nu |
Sens de pose | Vertical |
Type de pose | Sous évier |
Type d’embout entrée | Mâle |
Type d’embout sortie | Mâle |
Garantie | 2 ans |
Indice de protection contre poussière et étanchéité | IP25 |
Pays d’origine | Allemagne |
Tension | 230 V |
Wifi | Non |
Contenance | 2 cl |
Diamètre | 18.7 cm |
Hauteur | 13.5 cm |
Largeur | 18.6 cm |
Poids | 1.5 kg |
Profondeur | 8.7 cm |
Puissance | 4400 W |
Section max | 2.5 mm² |
Vendu par | 1 Pc |
Gamme | MBH |
Modèle | MBH 4 |
Référence fabricant | 1500-160043 |
Temps de chauffe | Instantané |
Reviews
There are no reviews yet.