Description
Points clés du produit
Anode en titane à courant imposé modulant + anode magnésium
4 modes d’utilisation pré-programmés : auto, boost, green, program
Installation possible sous plafond bas
Caractéristiques
Temps de chauffe | 7.59 h |
---|---|
Capacité ballon eau chaude | 244 L |
Classe énergétique chauffe-eau | A |
Embout raccordement | Mâle – Mâle |
Certifications et normes | NF Electricité Performance catégorie 3 étoiles |
Marque commerciale | Ariston |
Couleur | Blanc |
Matière | Acier |
Système de courant | Monophasé |
Filetage entrée | M 3/4″ (20 x 27) |
Filetage sortie | M 3/4″ (20 x 27) |
Forme | Cylindrique |
Résistance chauffe eau | Stéatite – Gainée |
Sens de pose | Vertical |
Type de pose | Au sol |
Type d’embout entrée | Mâle |
Type d’embout sortie | Mâle |
Conditionnement | Boîte gencodée |
Garantie | Garantie 5 ans sur la cuve et 2 ans sur les composants |
Indice de protection contre poussière et étanchéité | IPX4 |
Tension | 230 V |
Wifi | Non |
Contenance | 244 L |
Diamètre | 58.4 cm |
Hauteur | 188 cm |
Poids | 92 kg |
Profondeur | 61.4 cm |
Puissance | 2000 W |
Vendu par | 1 Pc |
Coefficient de performance en chauffe (COP) | 2.8600 |
Gamme | Nuos primo HC |
Référence fabricant | 3069654 |
Temps de chauffe | 7 h 59 min |
Reviews
There are no reviews yet.